昆明市儿童医院可吸收性外科缝线和贻贝粘蛋白创面修复敷料等耗材采购项目【招标编号:YDZSH20240370】通过评标委员会评审、推荐,同时经招标人确认,现对评审情况公布如下:
推荐顺序 | 标段 | 投标人名称 | 年度暂定投标总价(元) |
推荐第一中标候选人 | 1 | 华润昆明医药有限公司 | ¥4,506,805.20 |
推荐第二中标候选人 | 昆明炳辰商贸有限公司 | ¥4,609,545.48 | |
推荐第三中标候选人 | 云南扬昊科技有限公司 | ¥4,574,838.72 | |
推荐顺序 | 标段 | 投标人名称 | 年度暂定投标总价(元) |
推荐第一中标候选人 | 2 | 云南健骉商贸有限公司 | ¥3,548,808.00 |
推荐第二中标候选人 | 云南立必佳商贸有限公司 | ¥3,052,560.00 | |
推荐第三中标候选人 | 云南健倍医疗科技有限公司 | ¥4,145,520.00 | |
推荐顺序 | 标段 | 投标人名称 | 年度暂定投标总价(元) |
推荐第一中标候选人 | 3 | 华润昆明医药有限公司 | ¥218,880.00 |
推荐第二中标候选人 | 云南岳记科贸有限公司 | ¥103,680.00 | |
推荐第三中标候选人 | 云南弘洋科技有限公司 | ¥229,824.00 | |
推荐顺序 | 标段 | 投标人名称 | 年度暂定投标总价(元) |
推荐第一中标候选人 | 8 | 云南和诺科技有限公司 | ¥1,591,890.00 |
推荐第二中标候选人 | 云南圣普科技有限公司 | ¥699,800.00 | |
推荐第三中标候选人 | 云南旭阳商贸有限公司 | ¥1,617,500.00 |
对以上中标结果进行公示,公示期限为三个工作日。如无异议,请各标段中标人在公示期满后到云南元大工程咨询有限责任公司领取中标通知书。衷心感谢参加本次招投标活动的各投标人!特此公示!
招 标 人:昆明市儿童医院
地 址:(前兴路中段)昆明市儿童医院
联 系 人:徐老师
电 话:(0871)63309025
招标代理机构:云南元大工程咨询有限责任公司
地 址:云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块三)B座15层(奥斯迪商务中心B座15楼)
联 系 人:陈望、赵俊、李荣辉、杨映琨、申靖
电 话:(0871)63337641、18725419396
日 期:二○二四年四月二日