昆明市儿童医院监控、门禁等安防设施设备维修耗材采购项目
招标公告
1、招标条件
昆明市儿童医院监控、门禁等安防设施设备维修耗材采购项目招标人为昆明市儿童医院,招标项目资金来源为单位自筹,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,云南云创招标有限公司受昆明市儿童医院的委托,现对昆明市儿童医院监控、门禁等安防设施设备维修耗材采购项目进行国内公开招标,欢迎潜在投标人参与本次招标。本项目资格审查采用资格后审方式。
2、项目概况与招标范围
2.1项目名称:昆明市儿童医院监控、门禁等安防设施设备维修耗材采购项目(招标编号:0848-2640HW209033)。
2.2项目概况:昆明市儿童医院监控、门禁等安防设施设备维修耗材采购项目。
2.3招标范围:包含本项目耗材的供货、运输、验收及相关服务,具体详见第五章“货物需求及技术要求”。
序号 | 耗材名称 | 单位 | 单价最高投标限价 | 备注 |
1 | 枪型网络摄像机 | 台 | 1005.00 | |
2 | 400万双光全彩筒型网络摄像机 | 台 | 998.00 | |
3 | 高清球型摄像机 | 台 | 4385.00 | |
4 | 半球网络摄像机 | 台 | 1105.00 | |
5 | 400万白光全彩半球网络摄像机 | 台 | 995.00 | |
6 | 人脸识别摄像机 | 台 | 1230.00 | |
7 | 安装支架 | 个 | 255.00 | |
8 | 监控专用硬盘4T | 块 | 2155.00 | |
9 | 监控专用硬盘6T | 块 | 2700.00 | |
10 | 监控专用硬盘8T | 块 | 4200.00 | |
11 | 企业级硬盘8T | 块 | 5250.00 | |
12 | 企业级硬盘10T | 块 | 5800.00 | |
13 | 4盘位16路录像机 | 台 | 3650.00 | |
14 | 16路4盘位R系列高性能网络硬盘录像机 | 台 | 3500.00 | |
15 | 8盘位16路录像机 | 台 | 4250.00 | |
16 | 16路8盘位R系列网络硬盘录像机 | 台 | 4000.00 | |
17 | 8盘位32路录像机 | 台 | 4980.00 | |
18 | 32路8盘位网络硬盘录像机 | 台 | 4800.00 | |
19 | 16盘位32路录像机 | 台 | 8250.00 | |
20 | R/4K系列全高清16盘位录像机 | 台 | 8124.00 | |
21 | 光电传感器-接收 | 个 | 896.00 | |
22 | 安检机铅帘 | 套 | 4460.00 | |
23 | 输送带 | 条 | 5736.00 | |
24 | 电源供应器 | 个 | 755.00 | |
25 | 急停按钮 | 个 | 350.00 | |
26 | 交流接触器 | 个 | 660.00 | |
27 | 继电器 | 个 | 277.00 | |
28 | 风扇 | 个 | 525.00 | |
29 | 探测板排线 | 个 | 896.00 | |
30 | 保险丝 | 个 | 256.00 | |
31 | 手持金属探测仪 | 台 | 850.00 | |
32 | 室外摆闸(左闸/右闸,无开孔) | 台 | 8658.00 | |
33 | 智能摆闸(左闸/右闸) | 台 | 6600.00 | |
34 | 室外摆闸(中闸,双开简易孔) | 台 | 10500.00 | |
35 | 智能摆闸(中闸) | 台 | 7750.00 | |
36 | 600/800摆臂 | 台 | 650.00 | |
37 | 抱箍摆臂 | 台 | 600.00 | |
38 | 远程遥控器 | 台 | 245.00 | |
39 | 4路继电器输出模块 | 台 | 258.00 | |
40 | 远程遥控发射器 | 台 | 247.00 | |
41 | 无线继电器输出模块 | 台 | 250.00 | |
42 | 7英寸智能测温门禁一体机(WiFi) | 台 | 4050.00 | |
43 | 人脸识别通用闸机支架 | 台 | 260.00 | |
44 | 485转232模块 | 台 | 244.00 | |
45 | 可视对讲门口机 | 台 | 3558.00 | |
46 | 可视对讲主机 | 台 | 4515.00 | |
47 | 可视对讲室内机 | 台 | 688.00 | |
48 | 可视对讲分机 | 台 | 3108.00 | |
49 | 可视对讲通用门禁电源 | 个 | 279.00 | |
50 | 门禁控制器(电梯内) | 台 | 2025.00 | |
51 | 四门门禁控制器 | 台 | 2772.00 | |
52 | 门禁控制器(四门) | 台 | 3976.00 | |
53 | 双门门禁控制器 | 台 | 1900.00 | |
54 | 门禁控制器(两门) | 台 | 3667.00 | |
55 | 读卡器 | 台 | 565.00 | |
56 | 280kg单门磁力锁 | 把 | 615.00 | |
57 | 单门磁力锁 | 把 | 650.00 | |
58 | 280kg双门磁力锁 | 把 | 713.00 | |
59 | 双门磁力锁 | 把 | 742.00 | |
60 | 磁力锁支架 | 个 | 273.00 | |
61 | 机箱电源 | 个 | 304.00 | |
62 | 单门控制器 | 台 | 3198.00 | |
63 | 密码读卡器 | 台 | 788.00 | |
64 | 5寸人脸识别终端 | 只 | 3545.00 | |
65 | 5口交换机 | 台 | 350.00 | |
66 | 8口交换机 | 台 | 462.00 | |
67 | 16口交换机 | 台 | 1178.00 | |
68 | 24口交换机 | 台 | 2050.00 | |
69 | 光模块 | 个 | 355.00 | |
70 | 百兆光纤收发器 | 对 | 687.00 | |
71 | 千兆光纤收发器 | 对 | 856.00 | |
72 | 24口机架型光纤配线架 | 个 | 750.00 | |
73 | 室外无线网桥 | 对 | 2550.00 | |
74 | 电梯专用无线网桥 | 对 | 1986.00 | |
75 | 室内超五类网线 | 箱 | 750.00 | |
76 | 室外超五类阻水网线 | 箱 | 830.00 | |
77 | 六类网线 | 箱 | 910.00 | |
78 | 2*1.5两芯电源线 | 卷 | 897.00 | |
79 | 2*1.0两芯电源线 | 卷 | 705.00 | |
80 | Hdmi高清线 | 根 | 719.00 | |
81 | VGA线 | 条 | 285.00 | |
82 | 核心交换机电源 | 个 | 1666.00 | |
83 | 摄像头集中供电电源 | 个 | 606.00 | |
84 | 摄像头电源适配器 | 个 | 315.00 | |
85 | 室内小耳朵 | 个 | 245.00 | |
86 | 录像机供电电源 | 个 | 510.00 | |
87 | 拼接屏线缆辅材 | 根 | 735.00 | |
88 | 室外防水箱 | 个 | 510.00 | |
89 | 9U墙柜 | 个 | 438.00 | |
90 | PDU防雷插板 | 个 | 255.00 | |
91 | 2进1出KVM切换器 | 个 | 264.00 | |
92 | KVM4进1出切换器 | 个 | 288.00 | |
93 | 迈拓HDMI 2口切换器 | 台 | 256.00 | |
94 | 迈拓自动KV切换器 | 台 | 1450.00 | |
95 | 滚轮 | 个 | 720.00 | |
96 | 电机电源 | 个 | 357.00 | |
97 | 滑轨电源 | 个 | 368.00 | |
98 | 金属闸杆 | 根 | 445.00 | |
99 | 防撞胶条 | 条 | 243.00 | |
100 | 红外防砸装置 | 套 | 890.00 | |
101 | 控制主板 | 块 | 850.00 | |
102 | 遥控接收器 | 个 | 252.00 | |
103 | 红外感应头 | 个 | 960.00 | |
104 | 摆闸电机 | 个 | 1800.00 | |
105 | 水晶头 | 盒 | 320.00 | |
106 | 拾音器 | 只 | 460.00 | |
107 | 网络机柜 | 个 | 380.00 | |
108 | 网络机柜 | 个 | 950.00 | |
109 | 机柜PDU电源(16A) | 个 | 350.00 | |
110 | 无线对射POE电源 | 个 | 245.00 | |
111 | 光纤收发器机架电源 | 个 | 246.00 | |
112 | 12芯室内单模光缆 | 100米 | 520.00 | |
113 | 千兆双频无线路由器 | 台 | 300.00 |
注1:合同有效期内采购数量及金额以招标人具体需求确定为准;按中标单位所报的各项单价与招标人实际采购量据实结算。每年度合同结算金额不超过中标人投标单价合价,2年合同结算总金额不超过中标人投标单价合价×2。
注2:投标人需对所投项目中所有内容进行整体报价响应,不得缺项漏项,否则按不实质性响应招标文件要求处理。
2.4采购合同期限:两年,签订单价合同,每年度合同结算金额不超过中标人投标单价合价,2年合同结算总金额不超过中标人投标单价合价×2。
2.5交货期:收到医院采购计划通知后7个日历日内安装调试完成并通过验收。
2.6交货地点:昆明市儿童医院(用户指定地点)。
2.7质量要求:达到国家及行业相关要求,满足招标文件要求,货物质量合格,一次性验收合格。
2.8资金来源:自筹资金。
2.9采购预算:200,000.00元/年,两年合计:400,000.00元。合同期两年,签订单价合同,采购数量及金额以招标人具体需求为准,每年度合同结算金额不超过中标人投标单价合价,2年合同结算总金额不超过中标人投标单价合价×2。
2.10标段划分:本项目不分标段。
3、投标人资格要求
3.1资格要求:投标人应为经国家工商行政管理部门登记注册,具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.2财务要求:投标人具有良好财务状况,提供2023年度至今任意一年度经第三方审计的财务报告,包括“四表一注”,即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注或投标截止日期前三个月内开户银行出具的资信证明(若成立时间不足1年的,提供投标截止日期前三个月内基本开户银行出具的资信证明)。
3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,提供2025年1月至今任意1个月依法缴纳税收(提供缴纳增值税或企业所得税的凭证)和社会保障资金的缴纳证明材料(成立未满1个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明;依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。
3.4信誉要求:投标人应信誉良好,当前未因不良行为记录被行政主管部门取消投标资格;近三年无重大违法记录;投标人在本项目投标截止时间前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人。
3.5其他要求:
(1)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
(2)投标人应遵守国家有关的法律、法令和条例,以及符合并承认和履行招标文件中的各项规定。
3.6本项目不接受联合体参加投标。
4、招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于2026年6月17日至2026年6月25日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午09时至11时30分,下午13时30分至17时(北京时间,下同),持以下资料购买招标文件:
(1)法定代表人授权委托书(原件);
(2)营业执照(复印件加盖公章)。
4.2购买地点:云南省昆明市高新区海源中路1666号汇金大厦A座19楼云南云创招标有限公司。
4.3招标文件售价:本招标文件售价为500.00元人民币/标段,售后不退,不接受邮购。
4.4投标人须在云南云创招标有限公司网站(http://www.ynyczb.com/)进行注册(注册免费),未按上述要求提供资料及注册的单位将被拒绝,已注册的单位无须重复注册。
5、投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间为2026年7月8日13时30分,地点:云南省昆明市高新区海源中路1666号汇金大厦A座19楼云南云创招标有限公司开标厅。
5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
6、发布公告的媒介
本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》《云南云创招标有限公司网站》《昆明市儿童医院官网》上公开发布。我公司对其他网站转载本公告的内容不负任何责任。
7、联系方式
招标人:昆明市儿童医院
地 址:昆明市西山区前兴路288号
联系人:彭老师
电 话:0871-63309025
招标代理机构:云南云创招标有限公司
地址:昆明市高新区海源中路1666号汇金大厦A座19楼
邮编:650106
购买招标文件联系人:张勤
电话:0871-64107925
业务联系人:郝宏飞、范峻华、后俊、刘友琼、樊艳瑾
电话:13698752042
传真:0871-64105031
开户银行:招商银行昆明滇池路支行
银行账号:8719 0345 1810 102 00900048
