根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规的规定,云南招标股份有限公司受昆明市儿童医院(招标人)的委托,对昆明市儿童医院2025年血氧饱和度传感器等低值耗材采购项目【招标编号:C53A00825001207】采用公开招标方式进行招标采购,欢迎具有相应资格和能力的潜在投标人参加本项目投标。
1标段:血氧饱和度传感器等耗材
序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 单位 | 单价限价(元) | 年预计使用总量 | 合计限价 (元) | 备注 |
1 | ▲血氧饱和度传感器 | BSA09001P | 个 | 260.00 | 360 | 93600.00 | / |
2 | ▲一次性呼吸管路 | RT125 | 套 | 280.00 | 190 | 53200.00 | / |
3 | 流量玻管 | 3/8英寸TMC38 | 套 | 480.00 | 2 | 960.00 | / |
4 | ▲凝胶伤口敷料 | 30ml | 支 | 600.00 | 1035 | 621000.00 | / |
5 | 液体伤口敷料 | 350ml | 瓶 | 600.00 | 463 | 277800.00 | / |
6 | 液体伤口敷料 | 40ml | 瓶 | 250.00 | 1633 | 408250.00 | / |
7 | ▲组织活检针(肝穿刺活检术) | 半自动TT1815 18G | 支 | 700.00 | 25 | 17500.00 | / |
8 | 组织活检针(脾穿刺活检术) | 半自动TT1815 18G | 支 | 700.00 | 10 | 7000.00 | / |
9 | 组织活检针 | 半自动TT1815 18G | 支 | 530.00 | 18 | 9540.00 | / |
10 | 组织活检针 | 全自动A1815 18G | 支 | 780.00 | 5 | 3900.00 | / |
11 | 一次性使用电圈套器 | SD-221U-25 | 根 | 612.00 | 100 | 61200.00 | / |
12 | 不可吸收缝合线 | M650G | 1根/包 | 170.00 | 36 | 6120.00 | / |
13 | 不可吸收缝线 | W1770-0/10 | 1根/包 | 123.12 | 1728 | 212751.36 | / |
14 | 碘液微型盖 | 6AC4466 | 个 | 1.60 | 140 | 224.00 | / |
15 | ▲非吸收性单股聚丙烯缝线 | VPF711X-0/5 | 1根/包 | 80.00 | 1152 | 92160.00 | / |
16 | 非吸收性外科缝线 | 1600-31-0 | 15根/包 | 3.30 | 2988 | 9860.40 | / |
17 | 非吸收性外科缝线 | 1601-41-1 | 15根/包 | 3.30 | 2304 | 7603.20 | / |
18 | 非吸收性外科缝线 | 1604-51-4 | 15根/包 | 3.30 | 3312 | 10929.60 | / |
19 | 非吸收性外科缝线 | 1607-61-7 | 15根/包 | 3.30 | 396 | 1306.80 | / |
20 | 非吸收性外科缝线 | 1610-72-10 | 15根/包 | 3.30 | 816 | 2692.80 | / |
21 | 腹膜透析管及附件 | 8888423103 | 支 | 451.00 | 5 | 2255.00 | / |
22 | 腹膜透析螺旋帽钛接头 | 5C4129 | 个 | 450.00 | 4 | 1800.00 | / |
23 | 腹膜透析外接短管 | 5C4482 | 支 | 136.00 | 5 | 680.00 | / |
24 | ▲合成可吸收性缝线 | VPF-711-X | 1根/包 | 80.00 | 3168 | 253440.00 | / |
25 | 合成可吸收性外科缝线 | GL182CV针 | 1根/包 | 47.87 | 2160 | 103399.20 | / |
26 | 合成可吸收性外科缝线 | SL5687-0/5 | 1根/包 | 50.06 | 14184 | 710051.04 | / |
27 | 合成可吸收性外科缝线 | SL-5688、6-0 | 1根/包 | 47.71 | 3096 | 147710.16 | / |
28 | 可吸收性缝线 | W9918 | 1根/包 | 54.00 | 876 | 47304.00 | / |
29 | 临时心脏起搏导线 | 2592-43 | 盒 | 5000.00 | 1 | 5000.00 | / |
30 | 临时心脏起搏导线 | 259243(3-0) | 包 | 118.02 | 12 | 1416.24 | / |
31 | 热敏胶片 | A4-CVP100张 | 盒 | 3900.00 | 103 | 401700.00 | / |
32 | 一次性使用负压护创材料 | 10cm*10cm*0.5cm | 套 | 700.00 | 50 | 35000.00 | / |
33 | 一次性使用负压护创材料 | 20cm*10cm*0.5cm | 套 | 1250.00 | 20 | 25000.00 | / |
34 | 一次性使用负压护创材料 | 5cm*3cm*0.5 | 套 | 200.00 | 100 | 20000.00 | / |
35 | 一件式造口袋 | 15541 | 个 | 41.00 | 700 | 28700.00 | / |
36 | 医用导管夹 | 5C4527 | 个 | 7.20 | 20 | 144.00 | / |
37 | 异种脱细胞真皮基质敷料 | 0.6mm DC-ADM-B型 | 鼓 | 1450.00 | 150 | 217500.00 | 能常温保存,有不同的厚度(厚A-0.3mm、B-0.6mm、c-1.0mm)可根据烧伤创面和肉芽创面情况来选择 |
38 | ▲异种脱细胞真皮基质敷料 | 1.0mm DC-ADM-C型 | 鼓 | 3700.00 | 10 | 37000.00 | |
39 | 异种脱细胞真皮基质辅料 | 0.3mm DC-ADM-A型 | 根 | 741.40 | 85 | 63019.00 | |
40 | 造口袋 | 02115 | 个 | 28.00 | 1380 | 38640.00 | / |
41 | 长效抗菌材料 | 40ML | 瓶 | 56.10 | 712 | 39943.20 | / |
42 | 一次性使用脉搏血氧饱和度传感器 | HS-SP-1 | 个 | 200.00 | 6845 | 1369000.00 | / |
43 | 骨牵引针 | 0.8mm×120 | 支 | 8.00 | 400 | 3200.00 | / |
44 | ▲骨牵引针 | 1.0mm×250 | 支 | 11.00 | 320 | 3520.00 | / |
45 | 骨牵引针 | 1.5mmx250 | 支 | 11.00 | 200 | 2200.00 | / |
46 | 骨牵引针 | 2.5mm*100 | 支 | 8.00 | 200 | 1600.00 | / |
47 | ▲骨牵引针 | 光圆型2.0*250 | 支 | 12.00 | 1300 | 15600.00 | / |
48 | 医用导电膏 | 400g | 盒 | 420.00 | 140 | 58800.00 | / |
49 | 医用导电膏 | GT20、228g | 支 | 200.00 | 23 | 4600.00 | / |
50 | 玻璃试管 | 12×100 | 支 | 0.28 | 800 | 224.00 | / |
51 | 玻璃试管 | 12×75 | 支 | 0.32 | 16600 | 5312.00 | / |
52 | 一次性使用塑料吸管 | 2ml | 支 | 0.09 | 191000 | 17190.00 | / |
53 | 一氧化氮检测器 | SV-eNO-03 | 人份 | 49.50 | 4200 | 207900.00 | / |
2标段:一次性使用人工心肺机体外循环管道包等耗材
序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 单位 | 单价限价(元) | 年预计使用总量 | 合计限价 (元) |
1 | 一次性使用心肺转流血路接头 | 三通接头6*10*10 | 套 | 30.00 | 150 | 4500.00 |
2 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 | 803-18Fr动脉插管 | 套 | 140.00 | 10 | 1400.00 |
3 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 | 803-20Fr动脉插管 | 套 | 140.00 | 2 | 280.00 |
4 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 | 808-08Fr动脉插管 | 套 | 420.00 | 8 | 3360.00 |
5 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 | 808-10Fr动脉插管 | 套 | 420.00 | 15 | 6300.00 |
6 | ▲一次性使用人工心肺机体外循环管道包 | 808-12Fr动脉插管 | 套 | 420.00 | 70 | 29400.00 |
7 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 | 808-14Fr动脉插管 | 套 | 420.00 | 25 | 10500.00 |
8 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 | 808-16Fr动脉插管 | 套 | 420.00 | 25 | 10500.00 |
9 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 | 901-22Fr静脉插管 | 套 | 130.00 | 30 | 3900.00 |
10 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 | 901-26Fr静脉插管 | 套 | 130.00 | 15 | 1950.00 |
11 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 | 动脉插管(配用部件)、803、12F | 套 | 140.00 | 20 | 2800.00 |
12 | ▲一次性使用人工心肺机体外循环管道包 | 儿童型B | 套 | 320.00 | 70 | 22400.00 |
13 | 一次性使用心肺转流血路接头 | 三通接头10×10×10 | 套 | 30.00 | 20 | 600.00 |
14 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 | 静脉插管 儿童型901-24F | 套 | 130.00 | 20 | 2600.00 |
15 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 | 静脉插管(配用部件)、901、14F | 套 | 130.00 | 20 | 2600.00 |
16 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 | 静脉插管(配用部件)、901、16F | 套 | 130.00 | 30 | 3900.00 |
17 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 | 静脉插管(配用部件)、901、18F | 套 | 130.00 | 200 | 26000.00 |
18 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 | 静脉插管(配用部件)、901、20F | 套 | 130.00 | 120 | 15600.00 |
19 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 | 静脉插管(配用部件)、901、28F | 套 | 130.00 | 10 | 1300.00 |
20 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 | 静脉插管(配用部件)、901、32F | 套 | 130.00 | 10 | 1300.00 |
21 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 | 静脉插管901-12F | 套 | 130.00 | 4 | 520.00 |
22 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 | 静脉插管901-30F | 套 | 130.00 | 3 | 390.00 |
23 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 | 静脉插管903-12F | 套 | 135.00 | 10 | 1350.00 |
24 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 | 静脉插管903-14F | 套 | 135.00 | 30 | 4050.00 |
25 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 | 静脉插管903-16F | 套 | 135.00 | 20 | 2700.00 |
26 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 | 静脉插管903-18F | 套 | 135.00 | 10 | 1350.00 |
27 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 | 静脉插管903-22F | 套 | 135.00 | 10 | 1350.00 |
28 | 一次性使用心肺转流血路接头 | 三通接头10*6*6 | 套 | 30.00 | 150 | 4500.00 |
29 | 一次性使用心肺转流血路接头 | 三通接头6*6*6 | 套 | 30.00 | 500 | 15000.00 |
30 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 | 婴儿型C型管 | 套 | 320.00 | 100 | 32000.00 |
31 | 一次性使用心肺转流血路接头 | 直通接头 | 套 | 30.00 | 8 | 240.00 |
32 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包32 | 左心吸引管(配用部件)、婴儿型(可塑) | 套 | 150.00 | 150 | 22500.00 |
33 | ▲一次性使用心脏冷停搏液灌注器 | BI-200 | 套 | 340.00 | 250 | 85000.00 |
34 | 一次性使用血液微栓过滤器 | FAF-2儿童型 | 套 | 135.00 | 10 | 1350.00 |
35 | 一次性使用血液微栓过滤器 | FAF-3婴儿型 | 套 | 180.00 | 130 | 23400.00 |
36 | 一次性使用血液微栓过滤器测压管组件 | FAF-1成人型 | 套 | 135.00 | 80 | 10800.00 |
3标段:膜型血浆分离器等耗材
序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 单位 | 单价限价(元) | 年预计使用总量 | 合计限价 (元) | 备注 |
1 | 膜型血浆分离器 | OP-02W | 支 | 1970.00 | 1 | 1970.00 | / |
2 | 膜型血浆分离器 | OP-05W | 支 | 1970.00 | 45 | 88650.00 | / |
3 | 血液净化用回路 | PE-CPSGNL1 | 支 | 1980.00 | 45 | 89100.00 | 适配机型日本旭化成日本PLASAUTO ∑B类型 |
4 | 血液滤过器 | AEF-03 | 根 | 1550.00 | 6 | 9300.00 | |
5 | 血液滤过器 | AEF-07 | 根 | 1550.00 | 27 | 41850.00 | |
6 | 血液滤过体外循环血路 | CRRT-CPSGNL1 | 支 | 1980.00 | 27 | 53460.00 | 适配机型日本旭化成日本PLASAUTO ∑B类型 |
7 | 血浆分离器 | MPS03 | 套 | 1200.00 | 6 | 7200.00 | / |
8 | ▲血浆分离器 | MPS05 | 套 | 1200.00 | 17 | 20400.00 | / |
9 | 血液滤过器 | RAPIDO BLS803 | 套 | 1500.00 | 8 | 12000.00 | / |
10 | 血液滤过器 | RAPIDO BLS808 | 套 | 1500.00 | 2 | 3000.00 | / |
11 | 一次性使用血液滤过管路 | MO3108 | 套 | 900.00 | 7 | 6300.00 | / |
12 | 连续性血液净化管路 | DlalysateSystem mulifitrate | 支 | 220.00 | 4 | 880.00 | / |
13 | 连续性血液净化管路 | Filtrate Bag 10L | 支 | 140.00 | 2 | 280.00 | / |
14 | 连续性血液净化管路 | Multifiltrate Cassette | 支 | 619.33 | 38 | 23534.54 | / |
15 | ▲连续性血液净化管路 | SubstituateSystem mullflltrate | 支 | 220.00 | 51 | 11220.00 | / |
16 | 血液透析滤过器及管理套包 | 小儿管路 | 套 | 2100.00 | 2 | 4200.00 | / |
4标段:膜型血浆分离器等耗材
序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 单位 | 单价限价(元) | 年预计使用总量 | 合计限价 (元) |
1 | ▲细菌过滤器 | 4830-014 | 个 | 306.00 | 672 | 205632.00 |
注:1.★投标人须对所投标段内的内容进行整体投标报价,不得缺项漏项,否则按不实质性响应招标文件要求处理;2.投标人可以同时参加多个标段的投标,兼投兼中,投标人若同时对多个标段进行投标的,投标文件应根据标段分别制作,投标时按标段单独递交;3. 签订合同时,按各项单价与实际发生量据实结算,年预计使用金额(控制价)为预计年使用金额(仅供参考);4.带“▲” 号的耗材需要提供样品参与样品评审,未提供样品或样品提供不全的样品评审不得分,不作为废标因素。
2.2采购预算:按历史采购情况及科室发展需求数据,1标段:测算1年需求预计金额合计5766446.00元,测算2年需求预计金额合计:11532892.00元,合同期2年,签订单价合同,据实结算;2标段:测算1年需求预计金额合计357690.00元,测算2年需求预计金额合计:715380.00元,合同期2年,签订单价合同,据实结算;3标段:测算1年需求预计金额合计373344.54元,测算2年需求预计金额合计:746689.08元,合同期2年,签订单价合同,据实结算;4标段:测算1年需求预计金额合计205632.00元,测算2年需求预计金额合计:411264.00元,合同期2年,签订单价合同,据实结算。
2.3采购服务期限:两年。
2.3 交货地点:昆明市儿童医院,用户指定地点。
2.4交货时间要求:每次交货时间均为收到医院采购计划通知后7个日历日内。
★2.5 质量标准: 达到国家及行业相关要求,满足招标文件要求,货物质量合格,一次性验收合格,不得提供近效期6个月以内的产品。
2.6 资格审查方式:资格后审。
3.1投标人必须具有法人资格,能够独立承担民事责任,提供营业执照;
3.2投标人有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:①提供(2023年至今)任意一年经第三方审计的审计报告及财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表),新成立不满1年的,提供自成立至今财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表); ②开户银行出具的资金证明;③开户银行出具的资信证明。注:投标人根据自身情况提供上述任意一种证明材料即可。
3.4投标人如果是代理商或经销商,须提供医疗器械经营许可证/备案,所投产品制造商医疗器械生产许可证(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的,不做此要求)、所投产品的医疗器械注册证及附件;投标人如果是制造商,须提供医疗器械生产许可证(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的,不做此要求)、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械(根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定,在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供,其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求);
3.5招标代理机构将于开标前在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录” 对投标人进行信用信息查询。列入失信被执行人或重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,不得参与本项目采购活动;
3.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。如制造商直接参与投标,则不允许制造商的下属单位、授权代理商参与投标,否则将否决其投标。
3.7本次招标不接受联合体投标。
4.1 本项目通过云采招阳电子招采交易平台(网址:https://www.ebidcn.com,以下简称云采招阳)进行全流程电子化招投标,有意参加并符合条件的投标人,需于2025年05月07日至2025年05月21日17时30分(北京时间)前登录平台针对本项目报名。在线报名窗口内需同时上传如下报名资料加盖公章的扫描件至项目负责人端进行审核:①营业执照副本复印件,②法定代表人授权委托书。
4.2符合条件的投标人按照以下步骤进行在线报名:①、尚未注册成为平台用户的,需在平台官网进行免费注册并提交企业认证。②、企业认证通过后进入用户后台选择“在线报名-项目列表”菜单,于项目列表中查询到目标项目即可进行在线报名。
4.3 确认报名后进入项目跟踪详情,待报名资料审核通过,此时缴费信息如未发布请耐心等待,如已发布即可根据页面显示的费用进行支付。若文件费缴费方式为上传凭证的,投标人应单独在线支付平台服务费,再上传文件费的缴费凭证提交审核;若文件费缴纳方式为在线支付的,则点击支付按钮按文件费与平台服务费合并的总金额进行在线支付。
缴费完成后,可在当前页面费用表内分别申请平台服务费和文件费开票,申请文件费开票前请先联系代理机构确认开票形式(电子票还是纸质票),以便在申请开票窗口内选择合适的领取方式。
4.4 费用缴纳完成后,可进入下一环节【招标文件下载】,如招标文件下载列表内已有待下载文件,即可点击下载,如下载页暂无待下载文件,请耐心等待或咨询代理机构项目负责人。
4.5 全流程电子投标需用到有效期足够至本 项目开标日期的CFCA(云采招阳办理)、或云南CA(云南省各公共资源交易中心办理)进行软件版投标文件的电子签章和加解密。
如您已有上述任何一种CA则无需再办理CA。 如没有上述任何一种CA,可在用户后台按以下流程在线申办CFCA:
①、于用户后台左侧导航菜单点击“CA申办和投标订单→CA在线申办”,进入右侧页面点击【自助申办】按钮→选择【新办CA锁】,下载办理资料模板后,点击窗口下方的【下一步】按钮。
备注:如您已在云采招阳办理过包年CA,但即将到期或已过期,可在自助申办窗口内选择【CA锁续期】,根据页面提示进行后续办理。
②、确认订单信息无误后,点击窗口下方的【确认付款】按钮,用支付宝或微信扫码完成支付。
③、CA费用支付成功后将进入下一步办理资料上传页面,如实填写、上传资料后提交至平台客服端审核,客服审核通过后将进行后续CA锁的制作和寄送工作。
4.6 相关投标流程指南请详见平台网站【帮助中心】页面的“投标人端常见问题”和“短视频教程”。CA办理及平台操作问题咨询平台客服(客服电话详见平台各操作界面右上角),投标项目业务问题请咨询代理机构项目负责人。
4.7 招标文件费用在平台报名资料审核通过后,采用对公电汇方式进行缴纳。
在汇款时应注明本项目招标编号,缴费成功后于云采招阳后台已报名项目跟踪详情内【报名信息及缴费】环节上传转账凭证提交审核。文件费收款信息如下:
标段1:
开户名称:云南招标股份有限公司
开户银行:富滇银行股份有限公司昆明科技支行;
开户账号:010000005434;
标段2:
开户名称:云南招标股份有限公司
开户银行:富滇银行股份有限公司昆明科技支行;
开户账号:010000005435;
标段3:
开户名称:云南招标股份有限公司
开户银行:富滇银行股份有限公司昆明科技支行;
开户账号:010000005436;
标段4:
开户名称:云南招标股份有限公司
开户银行:富滇银行股份有限公司昆明科技支行;
开户账号:010000005437;
招标文件每份售价人民币500.00元/标段,售后不退。投标人须按上述方式、流程办理完成后才算有效报名,否则视为其投标无效。
5.1递交时间:投标文件递交的截止时间(投标截止时间)为2025年06月04日09:30。
5.2递交方式(电子加密文件)
网上递交:投标人须在投标截止时间前通过云采招阳平台完成加密版电子投标文件的上传,投标截止时间前未完成投标文件上传或开标时因投标人原因造成投标文件未解密的,视为撤回其投标文件。
5.3样品递交时间及方式:投标人需按投标人须知前附表中31.1.2之要求提供样品并密封并做好标识后于开标截止时间前递交或邮寄至招标代理机构。(邮寄地址:云南省昆明市五华区人民西路328号办公楼208,联系人:刘师;电话:19116296110)
注:电子投标文件编制操作详见“第七章 加密版电子投标文件编制及上传”,技术支持电话:0871-68509046。
6.1开标方式:线上远程开标。
6.2开标时间:2025年06月04日09:30。
6.3开标地点:云南招标股份有限公司(昆明市人民西路328号)。由于本项目采用云采招阳平台进行在线开标,故投标人无需到开标现场,在各自公司的办公电脑上在线操作即可完成投标文件解密并参与开标过程。
本项目招标公告在“中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)”、“昆明市儿童医院官网(www.etyy.cn)”、“云采招阳电子招采交易平台(www.ebidcn.com)”、“云南招标股份有限公司门户网站(www.ynzbw.com)”发布。
招标人:昆明市儿童医院
地 址:昆明市前兴路288号
联系人:徐老师
联系电话:0871-63309025
招标代理机构:云南招标股份有限公司
联 系 人:符晓芳、刘祖豪、毛东东、曹慕容、张磊、鹿雯、雷海生、姚玲波
联系电话:0871-65370478
地 址:云南省昆明市人民西路328号(人民西路与西园路交叉口)