根据《云南省医疗保障局 云南省卫生健康委员会关于云南省2021年新增医疗服务价格项目的通知》(云卫财务发【2021】81号)文件精神“对营养风险测评”等126项新增医疗服务价格项目,授权具备条件开展的公立医疗机构,综合考虑成本费用和市场需求等因素制定项目试行价格,试行期两年”,为促进我院医疗新技术在临床的推广使用,提升医疗服务质量和水平,结合我院实际情况,综合考虑服务项目成本情况、患者承受能力等因素拟新增医疗服务价格项目“营养风险测评”等项目,本着公平、合法和诚信的原则,依据医疗服务项目成本制定试行价格,本着公平、合法和诚信的原则,依据医疗服务项目成本制定试行价格,公示如下:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 | 最高限价 |
1 | 11020000110200009 | 营养风险测评 | 指由临床医护人员,对需行临床营养支持治疗的住院患者,进行的营养风险测评;含测评工具使用。 | 次 | 25 | ||
2 | 110200010 | 营养状况评估 | 指由营养师采用专业工具和量表,对患者营养状况进行的定量评估;含设备使用、出具诊断意见和开具营养处方。 | 次 | |||
110200010a | 营养状况评估(一般法) | 次 | 40 | ||||
110200010b | 营养状况评估(仪器法) | 次 | 80 | ||||
3 | 111000005 | 疑难疾病多学科(MDT)联合会诊费 | 指由不少于3名副高及以上职称专家,组成多学科诊疗组,对复杂、疑难疾病确定治疗方案的联合会诊,提出具体治疗方案。 | 人次 | |||
111000005a | 疑难疾病多学科(MDT)联合会诊费(3名专家) | 人次 | 400 | ||||
111000005b | 疑难疾病多学科(MDT)联合会诊费(第四名起) | 人次 | 100 | ||||
4 | 120100018 | 一般传染病护理 | 指需行床旁隔离治疗的一般性传染疾病患者的护理。 | 日 | 30(在等级护理上加收) | ||
5 | 120100019 | 肛周护理 | 指对肛周脓肿、大小便失禁等患者进行的肛周护理;含换药、冷热湿敷。 | 次 | 60 | ||
6 | 120400015 | 静脉营养输注治疗 | 指经外周和深静脉的营养输注治疗。 | 次 | 65 | ||
8 | 210300006 | 单脏器灌注成像 | 次 | 660 | |||
16 | 250104036 | 唾液胃蛋白酶检测 | 指对胃食管返流病的辅助检测。 | 次 | 100 | ||
26 | 270400004 | 术中冰冻快速免疫组织化学染色与诊断 | 指采用快速检测技术,30分钟内出具术中冰冻快速免疫组织化学染色与诊断报告。 | 项 | 830 | ||
27 | 270500004 | 肿瘤基因蛋白检查与诊断 | 指采用免疫组织化学检查染色技术,对恶性肿瘤基因蛋白的定量检测与诊断,临床治疗指导。 | ||||
270500004a | 肿瘤驱动基因蛋白检查与诊断 | 次 | 800 | ||||
270500004b | 肿瘤免疫检查点基因蛋白检测与诊断 | 次 | 1500 | ||||
30 | 31d | 激光辅助操作 | 指使用激光设备进行的临床辅助治疗。 | 次 | 凡项目名称及内涵特定“激光”诊疗的,不得另行收取;不受项目编码归类限制。 | 1000 | |
31 | 31e | 内镜床旁检查与治疗 | 指对急诊、急救患者进行的床旁内镜检查与治疗;含设备搬运。 | ||||
31e1 | 内镜床旁检查 | 次 | 600 | ||||
31e2 | 内镜床旁治疗 | 次 | 1080 | ||||
34 | 310100043 | 脑氧饱和度监测 | 小时 | 114 | |||
45 | 310403018 | 口咽部异物取出术 | 次 | 100 | |||
46 | 310403019 | 扁桃体活检术 | 次 | 200 | |||
54 | 310701035 | 长程连续心电检测 | 一次性心电记录仪 | 次 | 350 | ||
56 | 310702030 | 无创血流动力学监测 | 指使用专用监测仪对心输出量、外周血管阻力、肺水等的连续测定。 | 传感器 | 小时 | 150 | |
60 | 310903015 | 经内镜阑尾脓肿引流术 | 指对阑尾腔及周围脓肿的置管或支架置入引流。 | 次 | 1000 | ||
61 | 311000048 | 经中心静脉长期血透管置入术 | 指对长期血液透析患者行带隧道带涤纶套的置管;包括拔管术。 | 次 | 700 | ||
62 | 311000049 | 膀胱容量测定 | 尿管 | 次 | 85 | ||
63 | 311202018 | 一氧化氮吸入治疗 | 指对肺血管病变的患儿进行的一氧化氮吸入治疗。 | 次 | |||
311202018a | 一氧化氮吸入治疗(按天) | 次 | 1440 | ||||
311202018b | 一氧化氮吸入治疗(按半天) | 次 | 720 | ||||
68 | 311501004 | 阿森斯失眠量表 | 次 | 45 | |||
69 | 311501005 | Epworth嗜睡量表 | 次 | 45 | |||
72 | 311502009 | 暴力行为风险测评 | 指对精神病患者攻击行为的评估,出具报告。 | 次 | 45 | ||
73 | 311502010 | 自伤、自杀风险测评 | 指对精神病患者自伤、自杀行为的评估,出具报告。 | 次 | 45 | ||
78 | 33k | 微创技术外科手术辅助 | 指微创外科手术的技术劳务费。凡项目名称、内涵特定经×××镜的手术,按现行价格项目+微创技术外科手术服务费收取,不得另收内镜使用费;凡项目名称、内涵未特定经×××镜的手术,现行价格项目已有定价的,按×××镜使用费+相应部位手术价格+微创技术外科手术服务费收取,不再针对具体微创外科手术项目立项。 | 不受项目编码归类限制 | |||
33k2 | 经胸腔镜手术技术辅助 | 次 | 1500 | ||||
33k3 | 经腹腔镜手术技术辅助 | 次 | 1500 | ||||
33k4 | 经关节镜手术技术辅助 | 次 | 1000 | ||||
33k5 | 经椎间孔(盘)镜手术技术辅助 | 次 | 800 | ||||
33k6 | 经鼻内镜手术技术辅助 | 次 | 450 | ||||
33k8 | 经膀胱、输尿管镜手术技术辅助 | 次 | 450 | ||||
33k11 | 经消化内镜手术技术辅助 | 次 | 700 | ||||
79 | 330100026 | 麻醉恢复室监护 | 指患者术后进入复苏室,医护人员的巡回监护。 | 小时 | |||
330100026a | 麻醉恢复室监护(2小时及以内) | 次 | 200 | ||||
330100026b | 麻醉恢复室监护(2小时以上) | 小时 | 80 | ||||
82 | 330501023 | 耳廓良性肿物切除术 | 指耳廓痣、血管瘤、瘢痕、囊肿等切除。 | 次 | 600 | ||
83 | 330501024 | 耳甲腔肿物切除术 | 次 | 500 | |||
84 | 330610005 | 儿童腺样体等离子射频消融术 | 次 | 1200 | |||
85 | 330610006 | 扁桃体低温等离子射频消融术 | |||||
330610006a | 舌扁桃体低温等离子射频消融术 | 次 | 1200 | ||||
330610006b | 腭、咽扁桃体低温等离子射频消融术 | 次 | 1200 | ||||
86 | 330610007 | 扁桃体切除术后止血术 | 指对扁桃体全切术后进行的二次止血手术。 | 次 | 400 | ||
87 | 330703037 | 胸廓矫形内固定物取出术 | 次 | 2100 | |||
88 | 330802046 | 升主动脉成形术 | 次 | 4000 | |||
93 | 331002019 | 胃折叠术 | 指对胃食管返流病及食管裂孔症的手术治疗。 | 次 | 2000 | ||
99 | 3315d | 椎间孔镜使用费 | 例 | 500 | |||
100 | 331501073 | 椎间盘髓核摘除+纤维环修复术 | 一次性缝合器 | 次 | 2800 | ||
101 | 331503022 | 骨赘生物切除术 | 次 | 1600 | |||
102 | 331506029 | 腕关节镜下三角纤维软骨盘复合体修复术 | 次 | 1800 | |||
103 | 331506030 | 交叉韧带减张重建术 | 次 | 2000 | |||
104 | 331506031 | 关节镜下膝交叉韧带止点撕脱骨折复位固定术 | 次 | 2600 | |||
105 | 331506032 | 关节镜下膝交叉韧带断裂翻修术 | 次 | 2600 | |||
106 | 331506033 | 肩锁关节脱位喙锁韧带修复重建术 | 次 | 1800 | |||
107 | 331519018 | 平足矫正术 | 次 | 1800 | |||
108 | 331522023 | 肘关节韧带修复术 | 次 | 1700 | |||
109 | 331522024 | 跟腱延长术 | 次 | 1500 | |||
112 | 340200048 | 康复清洁导尿培训 | 指对排尿功能障碍患者及家属进行的清洁导尿培训;含生理结构介绍、导尿操作、感染预防等。 | 次 | 每名患者诊疗期间只能收取一次费用。 | 40 | |
113 | 340200049 | 代币检查(TokenTest) | 次 | 不得同时收取言语能力评定费用。 | 80 | ||
114 | 340200050 | 视觉虚拟现实康复训练 | 指采用智能人体运动捕捉技术,结合VR模拟训练情景进行的机体康复训练;含计划制定、出具报告。 | 次 | 80 | ||
115 | 340200051 | 个体化运动方案制定 | 指专业医师对患者病情及运动试验数据进行综合分析,制定个体化运动方案;含运动试验设备使用、数据采集。 | 次 | 115 | ||
116 | 340200052 | 本体感觉神经肌肉促进训练(PNF) | 次 | 不得同时收取运动疗法费用。 | 60 | ||
117 | 340200053 | 盆底肌功能评估 | 指采用专业设备对患者盆底肌力、盆底压力、直肠肛门反射、盆腹动力等进行的功能评估;含数据采集、评估报告。 | 次 | 60 | ||
118 | 340200054 | 盆底功能训练 | 指对盆底肌功能障碍的患者进行的康复训练;含方案制定和调整。 | 次 | 60 | ||
120 | 480000009 | 中医体质辨识 | 指使用专业设备和软件,收集中医诊断信息,综合分析判断体质类型,制定调治方案;含设备仪器使用,出具辨识报告。 | 次 | 60 |
公示时间:2021年12月13日—12月19日
公示期间,如有任何异议,请与昆明市儿童医院物价办联系。
监督举报电话: 0871-63309031
昆明市儿童医院
2021年12月13日