根据云南省卫生健康委、云南省医疗保障局下发的《云南省卫生健康委、云南省医疗保障局关于云南省2019年新增医疗服务价格项目价格的通知》文件要求,对授权医疗机构制定试行价格的医疗服务项目必须在执行前一周对试行价格进行公示,我院本着公平、合法和诚信的原则,依据医疗服务项目成本制定试行价格,公示如下:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外材料 | 单位 | 单价(元) |
1 | 311000041 | 腹膜透析管封管 | 指对腹膜透析治疗完成时封闭透析管。 | 次 | 20 | |
2 | 311000042 | 腹膜透析导管导丝复位术 | 指对发生腹膜透析导管移位的患者进行复位操作。 | 次 | 130 | |
3 | 311000043 | 家庭腹膜透析治疗 | 指对院外行腹透治疗的患者和家属,按腹透操作规范进行常规操作、环境消毒、感染预防、管路维护等培训、指导和随访。 | 疗程/月 | 300 | |
4 | 311000044 | 家庭腹膜透析治疗指导 | 指对院外行腹透治疗的患者或家属,疗程中的治疗指导。含相关操作、感染预防、饮食运动、日常监测维护等指导。在患者提出指导需求时收取。 | 次 | 50 | |
5 | 311202016 | 新生儿亚低温治疗 | 指使用专用降温设备,对新生儿缺血、缺氧性脑病的治疗。 | 小时 | 68 | |
6 | 310902011 | 经鼻空肠营养管置管术 | 指经鼻空肠营养管的置入,不含术中影像学引导。 | 鼻空肠营养管 | 次 | 470 |
7 | 331302011 | 经腹单侧输卵管系膜囊肿剥除术 | 单侧 | 900 | ||
8 | 250402005b | 抗中性粒细胞胞浆抗体谱测定 | 含抗组织蛋白酶G、抗弹性蛋白酶、抗杀菌或通透性增高蛋白、抗乳铁蛋白、抗髓过氧化物酶和抗蛋白酶3的测定。 | 次 | 360 | |
9 | 430000029 | 飞腾八法开穴法 | 指以八脉交会穴为基础按时开穴的一种取穴方法。 | 每个穴位 | 10 | |
10 | 480000007 | 舌象图诊断 | 指使用舌象检测仪进行舌像及相关数据的辅助分析诊断。 | 次 | 40 | |
11 | 330100020 | 麻醉深度电生理监测 | 指使用专用仪器对术中患者麻醉程度的连续、动态监测和调节,含脑电图、双频谱指数(BIS)、诱发电位、麻醉深度指数(CSI)等。 | 一次性传感器 | 2小时; | 100;2小时后每小时加收50元 |
12 | 270500002b | 免疫组织化学染色诊断(机器法) | 指采用快速液盖膜单独温控法进行的免疫组织化学快速染色诊断。 | 每种染色 | 200 | |
13 | 270700004 | 荧光原位杂交技术 | 指使用荧光素标记探针杂交反应,对细胞、组织进行的计量分析诊断。 | 项 | 2400 | |
14 | 270700005 | 荧光定量核酸多聚酶链式反应检查与诊断 | 指使用荧光PCR仪对细胞、组织DNA、RNA进行荧光素逆转录反应的计量分析诊断。 | 位点 | 300 | |
15 | 270300012 | 细胞蜡块病理诊断 | 指对细胞蜡块的病理检查诊断。 | 每例 | 300 | |
16 | 270800012 | 全自动数字化病理切片扫描 | 指对石蜡切片、细胞学涂片进行的高清数字化扫描、存储。 | 每例 | 90 | |
17 | 270400003 | 全自动HE染色及封片 | 指采用全自动单独滴染染色系统进行切片组织的染色及封片。 | 每标本 | 100 | |
18 | 320500017 | 冠脉血管内压力导丝测定术 | 次 | 2600 | ||
19 | 331522020 | 肌腱探查术 | 次 | 600 |
公示时间:2019年10月14日—10月20日。
公示期间,如有任何异议,请与昆明市儿童医院物价办联系。
监督举报电话: 0871-63309031
昆明市儿童医院
2019年10月14日